Exness dengan bangga menghadirkan trading CFD saham sebagai instrumen trading. Buka posisi beli atau jual berdasarkan kinerja beberapa perusahaan terbesar di bidang teknologi dan industri. Google, Amazon, Tesla, dan Intel hanyalah beberapa dari CFD saham yang tersedia. Ketahui lebih lanjut mengenai CFD di artikel kami tentang contract for difference.
Tentang CFD saham
Saham merujuk pada unit yang merepresentasikan bagian kepemilikan suatu perusahaan, yang dibagi ke dalam beberapa bagian saham. Bagian saham ini secara kolektif disebut sebagai “saham”. Nilai dapat diperoleh per unit saham dari penilaian perusahaan yang direpresentasikan dengan nilai yang terus berfluktuasi.
Trading CFD pada produk saham tidak melibatkan kepemilikan saham apa pun, tetapi seperti halnya dengan trading contract for difference, hanya selisih nilai antara buka dan tutup order yang ditradingkan.
Trading CFD saham tidak memberikan trader dividen dari perusahaan penerbit saham karena mereka tidak memiliki saham tersebut.
Perlu diperhatikan bahwa saham menyajikan spesifikasi kontrak unik, yang diperinci di bawah ini.
Penawaran Saham Exness
Berikut adalah daftar lengkap saham yang tersedia untuk ditradingkan di Exness:
Simbol | Nama | Sektor | Industri | Negara |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | Teknologi | Manufaktur Komputer | AS |
ABBV | AbbVie Inc. | Kesehatan | Biofarmasi | AS |
ABT | Abbott Laboratories | Kesehatan | Peralatan Medis | AS |
ADBE | Adobe Inc. | Teknologi | Perangkat lunak | AS |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | Layanan Bisnis | Perangkat lunak dan layanan SDM | AS |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Teknologi | Semikonduktor | AS |
AMGN | Amgen Inc. | Kesehatan | Biofarmasi | AS |
AMT | American Tower Corporation (REIT) | Layanan pelanggan | Perumahan | AS |
AMZN | Amazon.com, Inc. | Layanan Konsumen | Ritel | AS |
AVGO | Broadcom Inc. | Teknologi | Semikonduktor | AS |
BA | The Boeing Company | Teknologi | Dirgantara, Pertahanan | AS |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | Lain-lain | Layanan Bisnis | Tiongkok |
BAC | Bank of America Corporation | Keuangan | Bank Besar | AS |
BEKE |
Layanan |
Operasi Real Estat |
Tiongkok | |
BIDU |
Teknologi |
Layanan Komputer |
Tiongkok | |
BIIB | Biogen Inc. | Kesehatan | Biofarmasi | AS |
BILI |
Teknologi |
Layanan Komputer |
Tiongkok | |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Kesehatan | Farmasi | AS |
C | Citigroup Inc. | Keuangan | Bank Besar | AS |
CHTR | Charter Communications, Inc. | Media | Telekomunikasi | AS |
CMCSA | Comcast Corporation | Media | Telekomunikasi | AS |
CME | CME Group Inc. | Keuangan | Layanan keuangan | AS |
COST | Costco Wholesale Corporation | Layanan Konsumen | Katalog/Distribusi Khusus | AS |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | Teknologi | Peralatan Komunikasi Komputer | AS |
CSX | CSX Corporation | Layanan pelanggan | Perumahan dan transportasi kereta api | AS |
CVS | CVS Health Corporation | Kesehatan | Farmasi | AS |
EA | Electronic Arts Inc. | Teknologi | Video game | AS |
EBAY | eBay Inc. | Lain-lain | Layanan Bisnis | AS |
EDU |
Layanan |
Sekolah |
Tiongkok | |
EQIX | Equinix, Inc. | Teknologi | Koneksi internet dan pusat data | AS |
F | Ford Motor Company | Teknologi | Otomotif | AS |
FTNT | Fortinet, Inc. | Teknologi | Software & Pemrograman | AS |
FUTU | Futu Holdings Ltd | Keuangan | Jasa Keuangan | Tiongkok |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | Kesehatan | Farmasi | AS |
GOOGL | Alphabet Inc. | Teknologi | Perangkat Lunak Komputer: Pemrograman, Pemrosesan Data | AS |
HD | The Home Depot, Inc. | Layanan Konsumen | Ritel | AS |
IBM | International Business Machines Corporation | Teknologi | Perangkat keras dan lunak | AS |
INTC | Intel Corporation | Teknologi | Semikonduktor | AS |
INTU | Intuit Inc. | Teknologi | Perangkat lunak | AS |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | Kesehatan | Peralatan medis | AS |
IQ | IQIYI Inc - ADR | Hiburan | Streaming video | Tiongkok |
JD |
Layanan |
Ritel (Katalog & Pesanan Pos) |
Tiongkok | |
JNJ | Johnson & Johnson | Kesehatan | Farmasi Besar | AS |
JPM | J P Morgan Chase & Co | Keuangan | Bank Besar | AS |
KO | Coca-Cola Company | Barang Konsumen Tidak Tahan Lama | Minuman (Produksi/Distribusi) | AS |
LI | Li Auto Inc. | Siklus Konsumen | Produsen Mobil & Truk | Tiongkok |
LIN | Linde plc | Layanan konsumen | Kimia | AS |
LLY | Eli Lilly and Company | Kesehatan | Farmasi | AS |
LMT | Lockheed Martin Corporation | Teknologi | Dirgantara | AS |
MA | Mastercard Incorporated | Lain-lain | Layanan Bisnis | AS |
MCD | McDonald’s Corporation | Layanan Konsumen | Restoran | AS |
MDLZ | Mondelez International, Inc. | Barang Konsumen Tidak Tahan Lama | Makanan manis, Minuman (Produksi/Distribusi) | AS |
MMM | 3M Company | Lain-lain | Layanan Bisnis | AS |
MO | Altria Group, Inc. | Layanan Konsumen | Tembakau | AS |
MRK | Merck & Company, Inc. | Kesehatan | Farmasi Besar | AS |
MS | Morgan Stanley | Keuangan | Bankir Investasi/Broker/Layanan | AS |
MSFT | Microsoft Corporation | Teknologi | Perangkat Lunak Komputer: Paket Perangkat Lunak | AS |
META | Meta Platforms, Inc. | Teknologi | Perangkat Lunak Komputer: Paket Perangkat Lunak | AS |
NFLX | Netflix, Inc. | Layanan Konsumen | Elektronik Konsumen/Waralaba Video | AS |
NIO | Nio Limited | Siklus Konsumen | Produsen Mobil & Truk | Tiongkok |
NKE | Nike, Inc. | Barang Konsumen Tidak Tahan Lama | Pembuat Sepatu | AS |
NVDA | NVIDIA Corporation | Teknologi | Semikonduktor | AS |
ORCL | Oracle Corporation | Teknologi | Perangkat Lunak Komputer: Paket Perangkat Lunak | AS |
PDD |
Layanan |
Ritel (Katalog & Pesanan Pos) |
Tiongkok | |
PEP | PepsiCo, Inc. | Barang Konsumen Tidak Tahan Lama | Minuman (Produksi/Distribusi) | AS |
PFE | Pfizer, Inc. | Kesehatan | Farmasi Besar | AS |
PG | The Procter & Gamble Company | Layanan konsumen | Kesehatan, Kebersihan | AS |
PM | Philip Morris International Inc. | Layanan Konsumen | Tembakau | AS |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Lain-lain | Layanan Bisnis | AS |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Kesehatan | Biofarmasi | AS |
RLX | RLX Technology Inc. | Konsumen/Non-Siklus | Tembakau | AS |
SBUX | Starbucks Corporation | Layanan Konsumen | Restoran | AS |
T | AT&T Inc. | Utilitas Publik | Peralatan Telekomunikasi | AS |
TAL |
Layanan |
Sekolah |
Tiongkok | |
TME | Tencent Music Entertainment Group | Teknologi | Layanan Komputer | Tiongkok |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | Teknologi | Peralatan laboratorium | AS |
TMUS | T-Mobile US, Inc. | Utilitas Publik | Peralatan Telekomunikasi | AS |
TSLA | Tesla Inc. | Teknologi | Kendaraan listrik dan energi bersih | AS |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Kesehatan | Layanan dan asuransi | AS |
UPS | United Parcel Service, Inc. | Layanan pelanggan | Layanan pengiriman | AS |
V | Visa Inc. | Lain-lain | Layanan Bisnis | AS |
VIPS | Vipshop | E-commerce | Penjualan online | Tiongkok |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Kesehatan | Biofarmasi | AS |
VZ | Verizon Communications Inc. | Utilitas Publik | Peralatan Telekomunikasi | AS |
WFC | Wells Fargo & Company | Keuangan | Bank Besar | AS |
WMT | Walmart Inc. | Layanan Konsumen | Toko Ritel Departemen/Khusus | AS |
XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | Perusahaan minyak terintegrasi | AS |
XPEV | XPeng Inc. | Siklus Konsumen | Produsen Mobil & Truk | Tiongkok |
YUMC |
Layanan |
Restoran |
Tiongkok | |
ZTO |
Transportasi |
Kurir Udara |
Tiongkok |
Spesifikasi Kontrak
CFD saham dapat ditradingkan seperti instrumen trading lainnya yang ditawarkan, tetapi memiliki spesifikasi kontrak uniknya sendiri.
Berikut adalah pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan ketika trading CFD saham:
- Spread rata-rata berubah secara terus-menerus. Buka tautan untuk mengetahui spread rata-rata terbaru.
- Tidak ada biaya swap.
- Perlindungan gap harga tidak berlaku.
- Tidak ada margin hedge.
- Margin ditetapkan sebesar 5%.
- Ada dua skenario di mana margin ditahan sebesar 20%:
- Pertama, 15 menit sebelum pasar ditutup dan selama 20 menit setelah pasar dibuka kembali. Buka tautan untuk mengetahui lebih lanjut tentang persyaratan margin dinamis.
- Kedua, 6 jam sebelum pasar ditutup dan selama 20 menit setelah pasar dibuka pada tanggal pengumuman laporan keuangan perusahaan untuk semua order saham yang masih terbuka. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, lihat artikel kami tentang bagaimana pengumuman laporan keuangan dapat meningkatkan persyaratan margin.
Jam Trading: | Musim Panas | Musim Dingin |
Semua saham (kecuali yang disebutkan di bawah ini) |
Buka: Senin - 13.40 Tutup: Jumat - 19.45 Istirahat harian: 19.45 -13.40* |
Buka: Senin - 14.40 Tutup: Jumat - 20.45 Istirahat harian: 20.45 -14.40* |
INTC, BAC, TSLA, WFC, BABA, NFLX, C, AMD, PFE, META, JNJ, PYPL, ORCL, NVDA, MSFT, AMZN, AAPL, BA, BEKE, BIDU, BILI, FTNT, JD, LI, NIO, NTES, PDD, TAL, TSM, XPEV, AMC, BB, BYND, FUTU, TIGR |
Buka: Senin - 10.00** Tutup: Jumat - 19.45 Istirahat harian: 19.45 -13.40* |
Buka: Senin - 11.00** Tutup: Jumat - 20.45 Istirahat harian: 20.45 -14.40* |
*Selama jeda harian, tingkat stop out pada akun yang dapat mentradingkan saham berubah menjadi 100%. Artinya, setiap order yang terbuka selama jeda di pasar saham dapat ditutup oleh stop out ketika tingkat margin mencapai 100%.
**Untuk saham-saham ini, periode 10.00 - 13.40 GMT di musim panas dan 11.00 - 14.40 GMT di musim dingin hanya digunakan untuk menutup posisi terbuka. Tidak ada posisi baru yang dapat dibuka dan diubah selama periode waktu ini. Trading biasa dapat dilanjutkan setelah periode ini.
Jenis Akun
Trader dengan jenis akun berikut dapat trade saham:
Saham menawarkan potensi yang menarik bagi para trader, baik baru maupun berpengalaman, jadi mengapa tidak memulainya dengan akun demo sekarang juga?
Komentar
0 komentar
Harap masuk untuk memberikan komentar.