Exness menawarkan trading beberapa cryptocurrency terpopuler di dunia, seperti CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, dan masih banyak lagi.
Buka tautan ke cryptocurrency yang Anda inginkan:
- Bitcoin (BTCUSD), (BTCKRW), (BTCJPY)
- Litecoin (LTCUSD)
-
Ethereum (ETHUSD)
- Bitcoin Cash (BCHUSD)*
- Synthetix (SNXUSD)*
- Uniswap (UNIUSD)*
- Basic Attention Token (BATUSD)*
- Polkadot (DOTUSD)*
- Tezos (XTZUSD)*
-
Enjin Coin (ENJUSD)*
- Dogecoin (DOGEUSD)*
- Compound (COMPUSD)*
- Theta (THETAUSD)*
- Aave (AAVEUSD)*
- Chainlink (LINKUSD)*
- IOST (IOSTUSD)*
- PancakeSwap (CAKEUSD)*
- Hedera Hashgraph (HBARUSD)*
- 1inch (1INCHUSD)*
Pelajari lebih lanjut tentang pasangan silang BTC dalam artikel ini.
Mungkin akan ada lebih banyak crypto yang ditambahkan ke artikel ini bersamaan dengan spesifikasi yang tertera di sini.
*Harap perhatikan, instrumen cryptocurrency di bawah ini hanya tersedia dalam mode tutup-saja.
- 1INCHUSD
- AAVEUSD
- BATUSD
- BCHUSD
- CAKEUSD
- COMPUSD
- DOGEUSD
- DOTUSD
- ENJUSD
- HBARUSD
- IOSTUSD
- LINKUSD
- SNXUSD
- THETAUSD
- UNIUSD
- XTZUSD
Bitcoin (BTCUSD), (BTCKRW), (BTCJPY):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | MT4, MT5 |
Jenis Eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 1 BTC |
Volume trading minimum (per order) | 0,01 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap |
0,25% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) |
Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
(BTCUSD) untuk Bitcoin versus Dolar Amerika Serikat, (BTCKRW) untuk Bitcoin versus Won Korea Selatan, dan (BTCJPY) untuk Bitcoin versus Yen Jepang.
Litecoin (LTCUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | MT4, MT5 |
Jenis Eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 1 LTC |
Volume trading minimum (per order) | 0,1 lot** |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 0,5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan ini untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Ethereum (ETHUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | MT4, MT5 |
Jenis Eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 1 ETH |
Volume trading minimum (per order) | 0,1 lot** |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 0,25% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Bitcoin Cash (BCHUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | MT4, MT5 |
Jenis eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 1 BCH |
Volume trading minimum (per order) | 0,1 lot** |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 0,5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Synthetix (SNXUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | MT4, MT5 |
Jenis Eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 10 SNX |
Volume trading minimum (per order) | 0,04 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Uniswap (UNIUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | MT4, MT5 |
Jenis Eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 10 UNI |
Volume trading minimum (per order) | 0,06 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Basic Attention Token (BATUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | MT4, MT5 |
Jenis eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 500 BAT |
Volume trading minimum (per order) | 0,01 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Polkadot (DOTUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | MT4, MT5 |
Jenis eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 100 DOT |
Volume trading minimum (per order) | 0,01 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Tezos (XTZUSD):
Mulai tanggal 3-7-2023, instrumen ini hanya akan tersedia untuk mode tutup saja. Order baru tidak dapat dibuka mulai tanggal tersebut.
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | MT4, MT5 |
Jenis eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 500 XTZ |
Volume trading minimum (per order) | 0,01 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Enjin Coin (ENJUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | MT4, MT5 |
Jenis Eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 1 000 ENJ |
Volume trading minimum (per order) | 0,01 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Dogecoin (DOGEUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | Hanya MT5 |
Jenis Eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 5 000 DOGE |
Volume trading minimum (per order) | 0,02 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Compound (COMPUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | Hanya MT5 |
Jenis Eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 5 COMP |
Volume trading minimum (per order) | 0,01 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Theta (THETAUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | Hanya MT5 |
Jenis eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 500 THETA |
Volume trading minimum (per order) | 0,01 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Aave (AAVEUSD):
Mulai tanggal 3-7-2023, instrumen ini hanya akan tersedia untuk mode tutup saja. Order baru tidak dapat dibuka mulai tanggal tersebut.
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | Hanya MT5 |
Jenis eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 1 AAVE |
Volume trading minimum (per order) | 0,01 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Chainlink (LINKUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | Hanya MT5 |
Jenis eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 10 LINK |
Volume trading minimum (per order) | 0,04 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
IOST (IOSTUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | Hanya MT5 |
Jenis Eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 5 000 IOT |
Volume trading minimum (per order) | 0,02 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
PancakeSwap (CAKEUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | Hanya MT5 |
Jenis Eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 100 CAKE |
Volume trading minimum (per order) | 0,01 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
Hedera Hashgraph (HBARUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | Hanya MT5 |
Jenis Eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 2 000 HBAR |
Volume trading minimum (per order) | 0,01 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
1inch (1INCHUSD):
Jenis akun | Standar, Pro, Raw Spread, dan Zero |
Terminal trading | Hanya MT5 |
Jenis Eksekusi | Eksekusi pasar |
Ukuran kontrak | 500 1INCH |
Volume trading minimum (per order) | 0,01 lot |
Volume trading maksimum (per order) | 20 lot |
Persyaratan margin tetap | 5% |
Margin hedge | 0% |
Spread rata-rata (dalam pip) | Diperbarui setiap hari. Silakan buka tautan untuk melihat spread rata-rata saat ini. |
**Anda tidak dapat menutup order yang memiliki volume kurang dari 0,1 lot dengan lindung nilai/penutupan parsial untuk BCHUSD, ETHUSD, dan LTCUSD.
Agar dapat menemukan spread rata-rata untuk simbol-simbol ini, silakan buka situs web utama untuk mengetahui informasi terbaru.
Kami menawarkan layanan trading 24/7 untuk hampir semua cryptocurrency (kecuali beberapa aset yang memiliki istirahat mingguan) dan jika ada maintenance terjadwal, kami akan memberitahu Anda. Silakan buka tautan ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang jam trading pasar instrumen trading lainnya.
Komentar
0 komentar
Harap masuk untuk memberikan komentar.