Semua instrumen trading yang tersedia secara umum dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Pengetahuan tentang kategori instrumen trading dapat berguna saat menggunakan informasi umum, seperti situs web utama dan Wilayah Pribadi Mitra. Anda dapat menemukan spesifikasi kontrak untuk setiap instrumen trading dari situs web.
Lihat tabel instrumen trading di bawah ini:
Utama | Komoditas | Saham | Indeks | Eksotis | Minor | Crypto |
AUDUSD | XAGAUD | AAPL | AUS200 | AUDDKK | AUDCAD | BTCKRW |
EURUSD | XAGEUR | ABBV | DE30 | AUDMXN | AUDCHF | BTCJPY |
GBPUSD | XAGGBP | ABT | FR40 | AUDNOK | AUDJPY | BTCUSD |
NZDUSD | XAGUSD | ADBE | HK50 | AUDPLN | AUDNZD | ETHUSD |
USDCAD | XAUAUD | ADP | JP225 | AUDSEK | CADCHF | LTCUSD |
USDCHF | XAUEUR | AMC | STOXX50 | AUDSGD | CADJPY | BTCTHB |
USDJPY | XAUGBP | AMD | UK100 | AUDTRY | CHFJPY | BTCXAU |
DXY | XAUUSD | AMGN | US30 | AUDZAR | EURAUD | BTCXAG |
XPDUSD | AMT | US500 | CADMXN | EURCAD | BTCAUD | |
XPTUSD | AMZN | USTEC | CADNOK | EURCHF | BTCCNH | |
XALUSD | ATVI | CADPLN | EURGBP | BTCZAR | ||
XCUUSD | AVGO | CADTRY | EURJPY | |||
XNIUSD | BA | CHFDKK | EURNZD | |||
XPBUSD | BABA | CHFMXN | GBPAUD | |||
XZNUSD | BAC | CHFNOK | GBPCAD | |||
UKOIL | BB* | CHFPLN | GBPCHF | |||
USOIL | BBBY* | CHFSEK | GBPJPY | |||
XNGUSD | BEKE* | CHFSGD | GBPNZD | |||
BIDU* | CHFTRY | HKDJPY | ||||
BIIB | CHFZAR | NZDCAD | ||||
BILI* | DKKJPY | NZDJPY | ||||
BMY | DKKPLN | USDCNH | ||||
BYND | DKKSGD | USDHKD | ||||
C | DKKZAR | USDTHB | ||||
CAN | EURDKK | NZDCHF | ||||
CHTR | EURMXN | |||||
CMCSA | EURNOK | |||||
CME | EURPLN | |||||
COST | EURSEK | |||||
CSCO | EURSGD | |||||
CSX | EURTRY | |||||
CVS | EURZAR | |||||
EA | GBPDKK | |||||
EBAY | GBPILS | |||||
EDU* | GBPMXN | |||||
EQIX | GBPNOK | |||||
F | GBPPLN | |||||
FTNT* | GBPSEK | |||||
FUTU* | GBPSGD | |||||
GILD | GBPTRY | |||||
GOOGL | GBPZAR | |||||
HD | MXNJPY | |||||
IBM | NOKDKK | |||||
INTC | NOKJPY | |||||
INTU | NOKSEK | |||||
ISRG | NZDDKK | |||||
IQ | NZDMXN | |||||
JD* | NZDNOK | |||||
JNJ | NZDPLN | |||||
JPM | NZDSEK | |||||
KO | NZDSGD | |||||
LI* | NZDTRY | |||||
LIN | NZDZAR | |||||
LLY | PLNDKK | |||||
LMT | PLNJPY | |||||
MA | PLNSEK | |||||
MCD | SEKDKK | |||||
MDLZ | SEKJPY | |||||
META | SGDHKD | |||||
MMM | SGDJPY | |||||
MO | TRYDKK | |||||
MRK | TRYJPY | |||||
MS | TRYZAR | |||||
MSFT | USDDKK | |||||
NFLX | USDILS | |||||
NIO* | USDMXN | |||||
NKE | USDNOK | |||||
NTES | USDPLN | |||||
NVDA | USDSEK | |||||
ORCL | USDSGD | |||||
PDD* | USDTRY | |||||
PEP | USDZAR | |||||
PFE | ZARJPY | |||||
PG | ||||||
PM | ||||||
PYPL | ||||||
REGN | ||||||
RLX | ||||||
SBUX | ||||||
T | ||||||
TAL* | ||||||
TIGR* | ||||||
TME | ||||||
TMO | ||||||
TMUS | ||||||
TSLA | ||||||
TSM | ||||||
UNH | ||||||
UPS | ||||||
V | ||||||
VIPS | ||||||
VRTX | ||||||
VZ | ||||||
WFC | ||||||
WMT | ||||||
XOM | ||||||
XPEV* | ||||||
YUMC* | ||||||
ZTO* |
*Trading dengan instrumen ini hanya tersedia di MT5 untuk saat ini.
Instrumen cryptocurrency berikut hanya tersedia dalam mode hanya-tutup:
- 1INCHUSD
- AAVEUSD
- BATUSD
- BCHUSD
- CAKEUSD
- COMPUSD
- DOGEUSD
- DOTUSD
- ENJUSD
- HBARUSD
- IOSTUSD
- LINKUSD
- SNXUSD
- THETAUSD
- UNIUSD
- XTZUSD
Komentar
0 komentar
Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.