Thay đổi giờ giao dịch
Để đối chiếu những thay đổi về thời gian giao dịch dưới đây, vui lòng tham khảo giờ giao dịch thông thường của các công cụ. Dưới đây là những thay đổi dự kiến về thời gian giao dịch:
Thời gian hiển thị theo giờ UTC+0.
Xin lưu ý rằng giờ giao dịch bên dưới có thể thay đổi.
Ngày thành lập Đặc khu hành chính Hồng Kông / Ngày Quốc Khánh Canada
| Công cụ | Ngày | Giờ | |
| HK50 | Đóng | 30.06.2026 | 19:00 |
| Mở | 02.07.2026 | 1:15 |
Ngày Độc lập
| Sản phẩm | Ngày |
Giờ | |
| XAU, XAG | Đóng cửa | 03.07.2026 | 17:00 |
| Mở cửa | 05.07.2026 | Chỉ đóng cửa: 22:01:30 đến 22:05 Toàn bộ: 22:05 |
|
| XPTUSD, XPDUSD | Đóng cửa | 03.07.2026 | 14:00 |
| Mở cửa | 05.07.2026 | 22:10 | |
| USOIL | Đóng cửa | 03.07.2026 | 17:00 |
| Mở cửa | 05.07.2026 | 22:01 | |
| XNGUSD | Đóng cửa | 03.07.2026 | 17:00 |
| Mở cửa | 05.07.2026 | 22:10 | |
| UKOIL | Đóng cửa | 03.07.2026 | 17:00 |
| Mở cửa | 06.07.2026 | 0:10 | |
| US30, USTEC, US500 | Đóng cửa | 03.07.2026 | 17:00 |
| Mở cửa | 05.07.2026 | Chỉ đóng cửa: 22:00 đến 22:05 Toàn bộ: 22:05 |
|
| JP225 | Đóng cửa | 03.07.2026 | 17:00 |
| Mở cửa | 05.07.2026 | Chỉ đóng cửa: 22:00 đến 22:05 Toàn bộ: 22:05 |
|
| DE30 | Đóng cửa | 03.07.2026 | 20:00 |
| Mở cửa | 05.07.2026 | Chỉ báo giá: 22:00 đến 22:05 Chỉ đóng cửa: 22:05 đến 22:30 Toàn bộ: 22:30 |
|
| Stoxx50 | Đóng cửa | 03.07.2026 | 20:00 |
| Mở cửa | 05.07.2026 | Chỉ báo giá: 22:00 đến 22:05 Chỉ đóng cửa: 22:05 đến 22:30 Toàn bộ: 22:30 |
|
| FR40 | Đóng cửa | 03.07.2026 | 20:00 |
| Mở cửa | 05.07.2026 | Chỉ báo giá: 22:00 đến 22:05 Chỉ đóng cửa: 22:05 đến 22:30 Toàn bộ: 22:30 |
|
| UK100 | Đóng cửa | 03.07.2026 | 20:00 |
| Mở cửa | 05.07.2026 | Chỉ báo giá: 22:00 đến 22:05 Chỉ đóng cửa: 22:05 đến 22:30 Toàn bộ: 22:30 |
|
| HK50 | Đóng cửa | 03.07.2026 | 19:00 |
| Mở cửa | 05.07.2026 | Chỉ báo giá: 22:00 đến 22:05 Chỉ đóng cửa: 22:05 đến 23:00 Toàn bộ: 23:00 |
|
| Cổ phiếu Mỹ: ABBV, ABT, ADBE, ADP, AMGN, AMT, ATVI, AVGO, BIIB, BMY, CHTR, CMCSA, CME, COST, CSCO, CSX, CVS, Ebay, EDU, EQIX, F, GILD, GOOGL, HD, IBM, INTU, ISRG, JPM, KO, LIN, LLY, LMT, MA, MCD, MDLZ, MMM, MO, MRK, MS, NKE, PFE, PG, PM, REGN, SBUX, T, TME, TMO, TMUS, UNH, UPS, V, VIPS, VRTX, VZ, WFC, WMT, XOM, YUMC, ZTO | Đóng cửa | 02.07.2026 | 19:45 |
| Mở cửa | 06.07.2026 | 13:40 | |
| SPCX | Đóng cửa | 02.07.2026 | 19:45 Chỉ đóng cửa: 19:45 đến 23:59 |
| Mở cửa | 06.07.2026 | Chỉ đóng cửa: 08:01 đến 13:40 Toàn bộ: 13:40 |
|
| Cổ phiếu Mỹ: INTC, BAC, TSLA, WFC, BABA, NFLX, C, AMD, PFE, META, JNJ, PYPL, ORCL, NVDA, MSFT, AMZN, AAPL, BA, BEKE, BIDU, BILI, FTNT, JD, LI, NIO, NTES, PDD, TAL,TSM, XPEV, FUTU | Đóng cửa | 02.07.2026 | 19:45 |
| Mở cửa | 06.07.2026 | Chỉ đóng cửa: 10:00 đến 13:40 Toàn bộ: 13:40 |
Holi
Một số ngày lễ có thể ảnh hưởng đến giờ giao dịch và các điều kiện giao dịch khác (bao gồm lịch tính phí qua đêm và yêu cầu ký quỹ, cùng nhiều yếu tố khác) trong suốt cả năm, tùy theo khu vực do thị trường đóng cửa. Thị trường sẽ hoàn toàn không giao dịch vào một số ngày lễ, trong khi vào một số ngày lễ khác thì thị trường hạn chế hoặc thay đổi giờ giao dịch.
Khách hàng sẽ nhận được email thông báo về thông tin giờ giao dịch trong ngày lễ của công cụ.
Dưới đây là danh sách tất cả các ngày lễ trong năm 2026:
| Ngày nghỉ lễ | Thời gian |
| Ngày Tết dương lịch | 01/01/2026 |
| Ngày Thánh Berchtold (Berchtoldstag) (CHF) / Ngày nghỉ lễ ngân hàng ngày 2 tháng 1 (JAP) | 02.01.2026 |
| Ngày nghỉ lễ ngân hàng ngày 3 tháng 1 (JAP) | 03.01.2026 |
| Ngày Thành nhân (JAP) | 12.01.2026 |
| Ngày sinh của Martin Luther King, Jr. | 19.01.2026 |
| Quốc Khánh Úc (AUS) | 26.01.2026 |
| Ngày Lập quốc (JAP) | 11.02.2026 |
| Sinh nhật Washington (USD) / Ngày Gia đình (CAD) | 16.02.2026 |
| Tết Nguyên Đán (Hồng Kông) | 17.02.2026 |
| Ngày mùng 2 Tết Nguyên đán (Hồng Kông) | 18.02.2026 |
| Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán (Hồng Kông) | 19.02.2026 |
| Sinh nhật Thiên hoàng (JAP) | 23.02.2026 |
| Ngày Xuân phân (JAP) | 20.03.2026 |
| Thứ Sáu may mắn | 03.04.2026 |
| Thứ Hai Phục Sinh, Lễ Thanh Minh (Hồng Kông) | 06.04.2026 |
| Ngày Anzac (AUS) | 25.04.2026 |
| Ngày Shōwa (JAP) | 29.04.2026 |
| Ngày lao động | 01.05.2026 |
| Ngày Hiến pháp (JAP) | 05.05.2026 |
| Ngày nghỉ ngân hàng đầu tháng Năm (UK) / Ngày Cây xanh (JAP) | 04.05.2026 |
| Ngày Thiếu nhi (JAP) | 05.05.2026 |
| Ngày kỷ niệm Hiến pháp (JAP) | 06.05.2026 |
| Lễ Thăng Thiên (CHF) | 14.05.2026 |
| Ngày Victoria (CAD) | 18.05.2026 |
| Ngày Tưởng niệm (US), Ngày nghỉ ngân hàng mùa xuân (UK), Ngày lễ Thụy Sĩ, Lễ Phật Đản (Hồng Kông) | 25.05.2026 |
| Sinh nhật Nhà vua (AUS) | 08.06.2026 |
| Quốc Khánh Juneteenth, Lễ Thuyền Rồng (Hồng Kông) | 19.06.2026 |
| Ngày thành lập Đặc khu hành chính Hồng Kông / Ngày Quốc Khánh Canada | 01.07.2026 |
| Quốc Khánh Mỹ (nghỉ bù) | 03.07.2026 |
| Ngày của Biển (JAP) | 20.07.2026 |
| Quốc Khánh Thụy Sĩ | 01.08.2026 |
| Tiểu bang New South Wales và Lãnh thổ Bắc Úc (tại đây được gọi là Ngày Dã ngoại) (AUD nghỉ lễ theo ICE) Ngày lễ dân sự (CAD) |
03.08.2026 |
| Ngày Núi (JAP) | 11.08.2026 |
| Ngày nghỉ mùa hè của ngân hàng (Vương quốc Anh) | 31.08.2026 |
| Ngày Lao Động (Mỹ, Canada) | 07.09.2026 |
| Ngày Kính lão (JAP) | 21.09.2026 |
| Ngày nghỉ cầu nối (JAP) | 22.09.2026 |
| Ngày Thu phân (JAP) | 23.09.2026 |
| Ngày sau Tết Trung Thu (Hồng Kông) | 26.09.2026 |
| Ngày Quốc gia về Sự thật và Hòa giải (CAD) | 30.09.2026 |
| Ngày Quốc Khánh (Hồng Kông) | 01.10.2026 |
| Ngày Lao Động (Úc) | 05.10.2026 |
| Ngày Columbus / Lễ Tạ ơn (Canada) | 12.10.2026 |
| Tết Trùng Cửu (Hồng Kông) | 19.10.2026 |
| Ngày Văn hóa (JAP) | 03.11.2026 |
| Ngày Cựu chiến binh (US) / Ngày Tưởng niệm (CAD) | 11.11.2026 |
| Ngày Cảm tạ Lao động (JAP) | 23.11.2026 |
| Lễ Tạ ơn | 26.11.2026 |
| Ngày Giáng sinh | 25.12.2026 |
| Ngày lễ tặng quà (nghỉ bù) | 28.12.2026 |
| Ngày nghỉ ngân hàng 31 tháng 12 | 31.12.2026 |
| Ngày Tết dương lịch | 01.01.2027 |